紫微斗数紫微斗数主星庙旺失陷表,在各个宫位的庙旺情况,易经网推荐紫微斗数,易经网,最权威的易经平台,集山,医,命,相,卜,易经视频,易经资料,易经大师为一体的大型综合网站。
星 宫支 | 紫 微 星 | 天 机 星 | 太 阳 星 | 武 曲 星 | 天 同 星 | 廉 贞 星 | 天 府 星 | 太 阴 星 | 贪 狼 星 | 巨 门 星 | 天 相 星 | 天 梁 星 | 七 杀 星 | 破 军 星 | 火 星 | 铃 星 | 擎 羊 星 | 陀 罗 星 | 文 昌 星 | 文 曲 星 |
子 | -1 | +3 | -3 | +2 | +2 | -1 | +3 | +3 | +2 | +2 | +3 | +3 | +2 | +3 | -3 | -3 | +2 | +1 | +1 | |
丑 | +3 | -3 | -2 | +3 | -2 | 0 | +3 | +3 | +3 | -2 | +3 | +2 | +3 | +2 | +1 | +1 | +3 | +3 | +3 | +3 |
寅 | +3 | +1 | +2 | +1 | 0 | +3 | +3 | -2 | -1 | +3 | +3 | +3 | +3 | +1 | +3 | +3 | -3 | -3 | -1 | |
卯 | +2 | +2 | +3 | 0 | +3 | -1 | +1 | -3 | +1 | +3 | -3 | +2 | +2 | -3 | 0 | 0 | -3 | +2 | +2 | |
辰 | +1 | 0 | +2 | +3 | -1 | 0 | +2 | -3 | +3 | -1 | -1 | +3 | +1 | +2 | -3 | -3 | +3 | +3 | +1 | +1 |
巳 | +2 | -1 | +2 | -1 | +3 | -3 | +1 | -3 | -3 | -1 | +1 | -3 | -1 | -1 | +1 | +1 | -3 | +3 | +3 | |
午 | +3 | +3 | +3 | +2 | -3 | -1 | +2 | -3 | +2 | +2 | +1 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | -3 | -3 | -3 | |
未 | +3 | -3 | +1 | +3 | -2 | 0 | +3 | -1 | +3 | -1 | +1 | +2 | +3 | +2 | 0 | 0 | +3 | +3 | 0 | +2 |
申 | +2 | +1 | 0 | +1 | +2 | +3 | +1 | 0 | -1 | +3 | +3 | -3 | +3 | +1 | -3 | -3 | -3 | +1 | +1 | |
酉 | +2 | +2 | -1 | 0 | -1 | -1 | +2 | +2 | 0 | +3 | -3 | +1 | +2 | -3 | +1 | +1 | +2 | +3 | +3 | |
戍 | +1 | 0 | -3 | +3 | -1 | 0 | +2 | +2 | +3 | -1 | +1 | +3 | +3 | +2 | +3 | +3 | +3 | +3 | -3 | -3 |
亥 | +2 | -1 | -3 | -1 | +3 | -3 | +1 | +3 | -3 | +2 | +1 | -3 | -1 | -1 | 0 | 0 | -3 | 0 | +2 |
紫微斗数紫微斗数主星庙旺失陷表,在各个宫位的庙旺情况,易经网推荐紫微斗数,本文由易经网整理发布